目录

2022青海师范大学艺术类录取分数线

本文为广大考生整理的是青海师范大学2020-2022年艺术类录取分数线一览表,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022年青海师范大学艺术类录取分...

本文为广大考生整理的是青海师范大学2020-2022年艺术类录取分数线一览表,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年青海师范大学艺术类录取分数线

2022年青海师范大学在青海艺术类各专业录取分数线

年份 省份 类别 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 控制线
2022 青海 艺术类 艺术(理)/艺术(物理类) 舞蹈学 3 484 429 450.3 335
2022 青海 艺术类 艺术(理)/艺术(物理类) 音乐表演(器乐) 2 522 433 477.5 423
2022 青海 艺术类 艺术(理)/艺术(物理类) 音乐表演(声乐) 3 511 447 480.7 358
2022 青海 艺术类 艺术(理)/艺术(物理类) 音乐学(声乐) 4 566 469 516.8 381
2022 青海 艺术类 艺术(理)/艺术(物理类) 舞蹈学(赴首都师范大学交流) 2 522 489 505.5 335
2022 青海 艺术类 艺术(理)/艺术(物理类) 音乐学(器乐) 4 563 508 533.8 421
2022 青海 艺术类 艺术(理)/艺术(物理类) 播音与主持艺术 8 673 527 565.3 503
2022 青海 艺术类 艺术(理)/艺术(物理类) 视觉传达设计 8 593 541 571.4 500
2022 青海 艺术类 艺术(理)/艺术(物理类) 美术学 8 648 550 586.4 500
2022 青海 艺术类 艺术(理)/艺术(物理类) 美术学(赴北京师范大学交流) 2 608 606 607 500
2022 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 音乐学(器乐) 11 620 482 543.5 420
2022 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 音乐学(声乐、公费师范生) 4 607 516 558.3 484
2022 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 舞蹈学(赴华中师范大学交流) 2 532 518 525 490
2022 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 舞蹈学 2 544 520 532 490
2022 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 音乐学(器乐、公费师范生) 2 616 537 576.5 420
2022 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 音乐学(声乐) 10 613 540 582.1 484
2022 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 音乐表演(器乐) 5 604 543 573.2 492
2022 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 舞蹈学(赴北京师范大学交流) 2 588 545 566.5 490
2022 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 美术学(公费师范生) 9 701 556 625.4 536
2022 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 音乐表演(声乐) 6 630 577 600.7 530
2022 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 美术学 25 672 606 641.6 536
2022 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 视觉传达设计 30 667 606 629.2 536
2022 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 播音与主持艺术 15 706 647 671.3 605
2022 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 美术学(赴首都师范大学交流) 2 662 653 657.5 536

点击查看各省艺术类各专业录取情况:http://zscx.qhnu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs

2、2021年青海师范大学艺术类录取分数线

2021年青海师范大学在青海艺术类各专业录取分数线

年份 省份 类别 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 控制线
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 数字媒体艺术 8 639 585 613.5 472
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 音乐表演(声乐) 3 606 563 579.3 525
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 舞蹈学 3 598 476 517.3 374
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 视觉传达与设计 30 659 579 600.5 472
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 舞蹈学(赴北京师范大学珠海校区交流) 5 571 480 520.6 374
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 播音与主持艺术 14 678 588 633.7 572
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 音乐学(声乐、地方公费师范生) 3 582 502 541 423
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 音乐学 (声乐) 10 638 556 604.2 423
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 舞蹈学(赴首都师范大学交流) 2 534 486 510 374
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 美术学(赴首都师范大学交流) 2 661 579 620 525
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 美术学 27 661 577 608.8 472
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 音乐表演(声乐、赴北京师范大学珠海校区交流) 5 597 539 564 525
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 音乐表演(器乐) 5 589 488 559.8 410
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 美术学(公费师范生) 8 643 565 603.3 472
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 音乐学(器乐、地方公费师范生) 2 615 556 585.5 480
2021 青海 艺术类 艺术(文)/艺术(历史类) 音乐学(器乐) 9 606 480 568 480

点击查看各省艺术类各专业录取情况:http://zscx.qhnu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs

3、2020年青海师范大学艺术类录取分数线

2020年青海师范大学在青海艺术类各专业录取分数线

年份 省份 类别 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 控制线
2020 青海 艺术类 理工 舞蹈学 4 477 440 457.2 0
2020 青海 艺术类 理工 美术学(师范) 10 652 531 599.3 0
2020 青海 艺术类 理工 数字媒体艺术 7 646 543 578 0
2020 青海 艺术类 理工 视觉传达设计 8 601 530 564.1 0
2020 青海 艺术类 理工 音乐学(器乐)(师范) 4 627 529 567.7 0
2020 青海 艺术类 理工 音乐表演(声乐) 2 640 576 608 0
2020 青海 艺术类 理工 音乐学(声乐)(师范) 5 547 527 535.6 0
2020 青海 艺术类 理工 播音与主持艺术 6 647 539 570.6 0
2020 青海 艺术类 理工 音乐表演(器乐) 1 726 726 726 0
2020 青海 艺术类 文史 视觉传达设计 30 667 525 605.6 0
2020 青海 艺术类 文史 美术学(师范) 35 707 555 626.8 0
2020 青海 艺术类 文史 舞蹈学 14 605 501 552.2 0
2020 青海 艺术类 文史 音乐学(声乐)(师范) 16 666 595 624.7 0
2020 青海 艺术类 文史 音乐学(器乐)(师范) 16 716 610 660.8 0
2020 青海 艺术类 文史 播音与主持艺术 17 721 613 647.3 0
2020 青海 艺术类 文史 音乐表演(器乐) 7 615 420 521.4 0
2020 青海 艺术类 文史 数字媒体艺术 12 663 570 622.2 0
2020 青海 艺术类 文史 音乐表演(声乐) 8 660 583 611 0

点击查看各省艺术类各专业录取情况:http://zscx.qhnu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录